多少分可以上福建师范大学
2024年福建师范大学的录取分数线因省份和科目类别而异。以下是一些具体的分数线信息:
1. 福建省内:
– 物理类(普通类)最低录取分数线为573分。
– 历史类(普通类)最低录取分数线为546分。
2. 福建省外:
– 云南省理科(普通类)最低录取分数线为521分,文科(普通类)最低录取分数线为585分。
– 四川省理科(普通类)最低录取分数线为539分,文科(普通类)最低录取分数线为532分。
– 天津市最低录取分数线为561分。
– 宁夏理科(普通类)最低录取分数线为446分,文科(普通类)最低录取分数线为543分。
这些分数线可以作为报考福建师范大学的参考。具体到某个省份或科目类别的分数线,考生可以福建最好的三所师范大学如下:
1. 福建师范大学:在多个排名中,福建师范大学均位于福建省师范类大学的前列。福建师范大学在全国排名第70位。在软科2023年全国师范类院校中排名95,在福建师范类院校中排名第一。
2. 闽南师范大学:在软科2023年师范类大学排行榜中,闽南师范大学位于福建师范类大学的第二位,全国排名第301位。
3. 泉州师范学院:在校友会2024年中国大学排行榜中,泉州师范学院位于全国第320位。在软科2023年师范类大学排行榜中,泉州师范学院位于全国第356位。
以上三所大学在福建省的师范类院校中排名靠前,是福建省内最好的师范大学。
福师大2024录取分数线表
以下是2024年福建师范大学的录取分数线表:
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 |
| — | — | — | — |
| 福建 | 物理类1070(W500) | 本科批(普通类) | 588 |
| 福建 | 物理类1070(W900) | 本科批(普通类) | 583 |
| 福建 | 物理类1070(W516) | 本科批(普通类) | 575 |
| 福建 | 物理类1070(W999) | 本科批(普通类) | 573 |
| 福建 | 物理类1091(W500) | 本科批(中日合作) | 566 |
| 福建 | 物理类1093(W500) | 本科批(中英合作) | 564 |
| 福建 | 物理类1089(W999) | 本科批(闽台合作) | 526 |
| 福建 | 历史类1070(L900) | 本科批(普通类) | 571 |
| 福建 | 历史类1070(L999) | 本科批(普通类) | 546 |
| 福建 | 历史类1089(L999) | 本科批(闽台合作) | 518 |
| 浙江 | 综合普通类 | 本科批 | 497 |
| 新疆 | 理科 | 本二(普通类) | 357 |
| 新疆 | 文科 | 本二(普通类) | 426 |
| 新疆 | 文科(单列类(选考外语)) | 本二 | 362 |
| 山西 | 理科 | 本一B段(普通类) | 509 |
| 山西 | 文科 | 本一B段(普通类) | 521 |
| 云南 | 理科(国家专项计划本科批-普通类) | 本科批 | 522 |
| 云南 | 理科(本科一批-普通类) | 本科批 | 521 |
| 云南 | 文科(本科提前批-普通类) | 本科批 | 598 |
| 云南 | 文科(本科一批-普通类) | 本科批 | 598 |
| 云南 | 文科(国家专项计划本科批-普通类) | 本科批 | 585 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 579 |
| 湖北 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 553 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批(国家专项计划) | 537 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 558 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 445 |
| 贵州 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 | 483 |
| 贵州 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 467 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 527 |
| 贵州 | 历史类(预科) | 本科批 | 541 |
| 贵州 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 482 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 537 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 536 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 549 |
| 河北 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 526 |
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 456 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 470 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 476 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 521 |
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 545 |
| 河南 | 理科(软件类) | 本一 | 556 |
| 河南 | 理科(其他单列) | 本一 | 539 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 548 |
| 河南 | 文科(较高收费) | 本一 | 521 |
| 海南 | 综合(普通类) | 本科批 | 588 |
| 四川 | 理科 | 本一(普通类) | 539 |
| 四川 | 文科 | 本一(普通类) | 532 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段(普通类) | 561 |
| 宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 446 |
| 宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 543 |
以上数据仅供参考,具体录取分数线可能会有所变动,请以官方最终公布的数据为准。
本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。